Voltar
Tabela Completa
Comparativo de Todas as Corretoras 2026
Veja lado a lado todas as 9 corretoras analisadas
| Corretora | Avaliação | Taxas | Criptos | Pix | Reservas | Bônus | Fundada | Sede | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance⭐ #1 Recomendada | 4.8 | 0,10% | 350+ | Até R$ 600 em bônus | 2017 | Global (escritório no Brasil) | Resgatar | ||
4.7 | 0,10% | 280+ | Até US$ 30.000 em bônus | 2018 | Dubai | Resgatar | |||
4.3 | 0,25% - 0,70% | 120+ | R$ 50 em Bitcoin grátis | 2013 | São Paulo, Brasil | Resgatar | |||
4.5 | 0,40% - 0,60% | 200+ | US$ 10 em Bitcoin | 2012 | San Francisco, EUA | Resgatar | |||
4.6 | 0,08% - 0,10% | 300+ | Até US$ 10.000 em prêmios | 2017 | Seychelles | Resgatar | |||
4.4 | 0,10% | 150+ | Até US$ 5.000 em bônus | 2018 | Singapura | Resgatar | |||
4.5 | 0,075% | 250+ | US$ 25 em CRO | 2016 | Singapura | Resgatar | |||
4.4 | 0,10% | 700+ | Até US$ 700 em bônus | 2017 | Seychelles | Resgatar | |||
4.2 | 0,10% - 0,20% | 170+ | Sem bônus | 2012 | Hong Kong | Resgatar |
Comparativos Individuais
🏆 Binance — Nossa Corretora #1 Recomendada
Menores taxas, maior variedade e Pix instantâneo. Até R$ 600 em bônus.
Abrir Conta na Binance

